Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
volejte 733 18 17 17
| Číslo produktu / Název zboží: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
LG2080 hliníková pergola LANITPLAST SOLO 43 |
skladem
|
cena 7 288 Kč | |
|
LG2299 hliníková pergola LANITPLAST BIOCLIMATIC 33 |
skladem
|
cena 23 756 Kč | |
|
LG2081 hliníková pergola LANITPLAST BIOCLIMATIC 43 |
skladem
|
cena 27 719 Kč | |
|
LG2121 hliníková pergola LANITPLAST WALL 33 bílá + bronz PC |
skladem
|
cena 13 007 Kč | |
|
LG2122 hliníková pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC |
skladem
|
cena 15 898 Kč | |
|
LG2308 dřevěná pergola KARIBU ECO 2B (64650) |
není skladem
|
cena 17 976 Kč |
Zahradní hliníková pergola, ve které naleznete příjemné místo odpočinku v čím dál tím častějších horkých letních dnech. Zatahovací textilní střecha Vás ochrání před nepříznivým počasím. Jednoduchý lankový mechanismus plachtou lehce pohybuje a umožnňuje střechu částečně nebo i úplně zatáhnout. Konstrukce pergoly je z odolné hliníkové slitiny a je nastříkaná práškovou vypalovanou barvou (komaxit), a proto odolává přírodním klimatickým vlivům.
Velkou výhodou tohoto modelu pergoly je to, že ji dodáváme jako jednoduchou stavebnici v jednom kartonu. Každý si ji může bez problémů postavit na zahradě sám, kde chce a kdy chce. Nejste tak závislí na složitém shánění odborné firmy nebo řemeslníka, který by pergolu na zahradě postavil. Její stavba je pro českého kutila relativně snadná a zvládnou ji dvě osoby.
Přednosti pergoly SOLO:
Rozměry:
Upozornění:
Rozměry balení - 1 balík 298 × 24 × 24 cm / 36 kg
| Barva: | antracit | ||
| Hmotnost: | 36kg | ||
| Délka (vnější): | 2,92m | ||
| Šířka (vnější): | 2,92m | ||
| Výška (vnější): | 2,28m | ||
| Kategorie: | pergoly do zahrady | ||
| Zastavěná plocha: | 8,53m2 | ||
| materiál konstrukce: | hliník | ||
| Výška stěny: | 2,07m | ||
| Plocha střechy: | m2 | ||
| Zatížení střechy na sníh: | kg/m2 | ||
| Doporučený počet balení stř. šindelů (po 3 m2): | ks | ||
| Doporučený počet bitumen. rolí na střechu (0,5x5 m): | ks | ||
| Doporučený počet ALU-bitumen rolí na střechu (1x5 m): | ks | ||
| hliníková pergola: | hliníková pergola | ||
| hliníková pergola ke zdi: | hliníková pergola ke zdi | ||
| Typ: | kg/m2 | ||

